| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | WATTY | HMOTNOST | WATTY/Kg | Pořadí |
| VILÉM | ZBOŘIL | 155 | 52 | 2,98 | 14 |
| ŠTĚPÁN | WALTER | 153 | 56 | 2,73 | |
| FRANTIŠEK | ŠVÁB | 169 | 57 | 2,96 | 15 |
| JAROSLAV | HRABOVSKÝ | 268 | 72 | 3,72 | 10 |
| Marek | Tilcer | 246 | 90 | 2,73 | |
| Petr | Dostál | 225 | 68 | 3,3 | 13 |
| Jakub | Barčík | 180 | 79 | 2,28 | |
| Marian | Halas | 346 | 74 | 4,67 | 5 |
| Filip | Konečný | 252 | 68 | 3,7 | 11 |
| Lukáš | Doležal | 170 | 60 | ne | |
| Marek | Petřík | 295 | 64 | 4,6 | 6 |
| Tom | Kršňák | 115 | 40 | ||
| Jan | Borovička | 362 | 82 | 4,41 | 7 |
| Filip | Wiedermann | 364 | 67 | 5,43 | 1 |
| Jakub | Trochta | 142 | 52 | 2,73 | |
| Filip | Macourek | 113 | 53 | 2,13 | |
| Petr | Štefek | 227 | 56 | 4,05 | 9 |
| Petr | Sojka | 330 | 66 | 5 | 4 |
| Jiri | Rozkosny | 360 | 71 | 5,07 | 3 |
| Petr | Minařík | 368 | 68 | 5,41 | 2 |
| Tom | Nevim | 138 | 34 | 4,05 | 9 |
| 158 | 45 | 3,51 | 12 | ||
| Lukáš | Brych | 168 | 40 | 4,2 | 8 |


