19. ročníku FORCE – KOLÁRNA Oderského poháru 2020

1. 19.9.2020 Uničov p. Brandýs: 602 749 227 2. 20.9.2020

Uničov p. Brandýs: 602 749 227 3. 3.10.2020

Zábřeh na Moravě p. Hrubý: 734 570 944 4. 4.10.2020

Žadlovice p. Vykydal: 605 474 136 5. 10.10.2020

ACS DRAK Vrbno p. Mlynář: 739 929 168 6. 11.10.2020

Force Team Jeseník p. Brokeš 778 766 192 7. 18.10.2020

CPV Krnov p. Rychta 774 601 007 8. 24.10.2020

DK Ostrava p. Kovářík: 739 963 239 9. 31.10.2020

TJ Slezan Frýdek-Místek p. Vašinka 739 593 877 10. 7.11.2020

ACK Stará Ves n.O. p. Nepraš: 602 576 603 11. 8.11.2020

ACK Stará Ves n.O. p. Nepraš: 602 576 603 12. 28.11.2020

Loko Krnov p. Sekanina 606 347 085

cs_CZCzech